Composition nutritive
Bien que le lait soit un liquide et le plus souvent considéré comme une boisson, il contient entre 12 et 13% de solides totaux et devrait peut-être être considéré comme un aliment. En revanche, de nombreux aliments «solides», comme les tomates, les carottes et la laitue, contiennent aussi peu que 6% de solides.

Britannica Quiz
Qu’y a-t-il au menu? Quiz de vocabulaire
De nombreux facteurs influencent la composition du lait, y compris la race, la constitution génétique de la vache individuelle, l’âge de la vache, le stade de lactation, l’intervalle entre les traites et certaines maladies. Étant donné que le dernier lait dessiné à chaque traite est le plus riche en graisse, l’exhaustivité de la traite influence également un échantillon. En général, le type de L’alimentation n’affecte que légèrement la composition du lait, mais l’alimentation de mauvaise qualité ou de quantité insuffisante provoque à la fois un faible rendement et un faible pourcentage de solides totaux. Les programmes d’alimentation actuels utilisent la technologie informatique pour obtenir la plus grande efficacité de chaque animal.
La composition du lait varie selon Les mammifères, principalement pour respecter les taux de croissance des espèces individuelles. Les protéines contenues dans le lait mère sont les principaux composants contribuant au taux de croissance des jeunes animaux. Le lait maternel est relativement faible dans les protéines et les minéraux par rapport à celui des vaches et chèvres.
Le lait de chèvre a à peu près la même composition en nutriments que le lait de vache, mais il diffère en plusieurs caractéristiques. Le lait de chèvre est complètement blanc car tout le bêta-carotène (ingéré à partir d’aliments) est converti en vitamine A. Les globules gras sont plus petits et restent en suspension, de sorte que la crème ne monte pas et l’homogénéisation mécanique n’est pas nécessaire. Lait de chèvre Le caillé se forme en petits flocons légers et est plus facilement digéré, un peu comme le caillé formé à partir du lait maternel. Il est souvent prescrit aux personnes allergiques aux protéines du lait de vache et à certains patients atteints d’ulcères d’estomac.
Le lait de mouton est riche en nutriments, ayant 18% des solides totaux (5,8% de protéines et 6,5% de matières grasses). Le lait de renne a le niveau de nutriments le plus élevé, avec 36,7% de solides totaux (10,3% de protéines et 22% de matières grasses). Ces laits riches en graisses et riches en protéines sont d’excellents ingrédients pour le fromage et d’autres produits laitiers fabriqués.
Les principaux composants du lait sont l’eau, la graisse, les protéines, les glucides (lactose) et les minéraux (cendres). Cependant, il existe de nombreux autres micronutriments très importants tels que les vitamines, les acides aminés essentiels et les traces de minéraux. En effet, plus de 250 composés chimiques ont été identifiés dans le lait. Le Le tableau montre la composition du lait fluide frais et d’autres produits laitiers.
| produit laitier | énergie (kcal) | Eau (G) | Protéine (G) | graisse (g) | glucides (g) | cholestérol (MG) | vitamine A (UI) | riboflavine (mg) | calcium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Fortifié avec de la vitamine A. | |||||||||
| ** Humidité faible, écumé en partie. | |||||||||
| Source: Département américain de l’agriculture, Composition des alimentsManuel de l’agriculture no. 8-1. | |||||||||
| lait entier frais | 61 | 88 | 3.29 | 3.34 | 4.66 | 14 | 126 | 0,162 | 119 |
| lait faible en gras * * | 50 | 89 | 3.33 | 1.92 | 4.80 | 8 | 205 | 0,165 | 122 |
| lait écrémé frais * | 35 | 91 | 3.41 | 0,18 | 4.85 | 2 | 204 | 0,140 | 123 |
| lait évaporé | 134 | 74 | 6.81 | 7.56 | 10.04 | 29 | 243 | 0,316 | 261 |
| lait écaporé du lait d’écume * | 78 | 79 | 7.55 | 0.20 | 11.35 | 4 | 392 | 0,309 | 290 |
| lait condensé sucré | 321 | 27 | 7.91 | 8.70 | 54.40 | 34 | 328 | 0,416 | 284 |
| lait sec non gras * | 358 | 4 | 35.10 | 0,72 | 52.19 | 18 | 2 370 | 1.744 | 1 231 |
| beurre | 717 | 16 | 0,85 | 81.11 | 0,06 | 219 | 3 058 | 0,034 | 24 |
| crème glacée (vanille) | 201 | 61 | 3,50 | 11h00 | 23,60 | 44 | 409 | 0,240 | 128 |
| lait glacé (vanille) | 139 | 68 | 3.80 | 4.30 | 22.70 | 14 | 165 | 0,265 | 139 |
| Sherbet (orange) | 138 | 66 | 1.10 | 2,00 | 30.40 | 5 | 76 | 0,068 | 54 |
| yaourt glacé, sans gras | 128 | 69 | 3.94 | 0,18 | 28.16 | 2 | 7 | 0,265 | 134 |
| babeurre | 40 | 90 | 3.31 | 0,88 | 4.79 | 4 | 33 | 0,154 | 116 |
| Crème fraîche | 214 | 71 | 3.16 | 20.96 | 4.27 | 44 | 790 | 0.149 | 116 |
| yaourt, nature, faible en gras | 63 | 85 | 5.25 | 1.55 | 7.04 | 6 | 66 | 0,214 | 183 |
| yaourt, fruits, faible en gras | 102 | 74 | 4.37 | 1.08 | 19.05 | 4 | 46 | 0,178 | 152 |
| fromage bleu | 353 | 42 | 21.40 | 28.74 | 2.34 | 75 | 721 | 0,382 | 528 |
| Fromage | 334 | 48 | 20.75 | 27.68 | 0,45 | 100 | 667 | 0,520 | 184 |
| Fromage cheddar | 403 | 37 | 24.90 | 33.14 | 1.28 | 105 | 1 059 | 0,375 | 721 |
| fromage blanc | 103 | 79 | 12.49 | 4.51 | 2.68 | 15 | 163 | 0,163 | 60 |
| fromage à la crème | 349 | 54 | 7.55 | 34.87 | 2.66 | 110 | 1427 | 0.197 | 80 |
| Fromage mozzarella ** | 280 | 49 | 27.47 | 17.12 | 3.14 | 54 | 628 | 0,343 | 731 |
| Parmesan, râpé | 456 | 18 | 41.56 | 30.02 | 3.74 | 79 | 701 | 0,386 | 1 376 |
| Fromage EMMENTALER (Suisse) | 376 | 37 | 28.43 | 27.54 | 3.38 | 92 | 845 | 0,365 | 961 |



